| Таблица 1. Цены на карты памяти на российском рынке | |||||
| SM | MMC | SD | CF | MS | |
| Объем памяти 32 Мб | 12-15 у.е. | 17-22 у.е. | 20-25 у.е. | 20-25 у.е. |
29-30 у.е. |
| Объем памяти 64 Мб | 25-27 у.е. | 28-30 у.е. | 30-34 у.е. | 25-30 у.е. | 38-39 у.е. |
| Объем памяти 128 Мб | 43-50 у.е. | 41-49 у.е. | 45-55 у.е. | 40-45 у.е. | 55-75 у.е. |
| Объем памяти 256 Мб | - | 73-75 у.е. | 75-110 у.е. | 60-80 у.е. | 90-120 у.е. |
| Объем памяти 512 Мб | - | 180-200 у.е. | 170-220 у.е. | 115-160 у.е. | 240-255 у.е. |
| Объем памяти 1 Гб | - | - | - | > 220-300 у.е. | 490-550 у.е. |
| Объем памяти 2 Гб | - | - | - | от 470 у.е. | - |
| Таблица 2. Сравнительные характеристики карт памяти | |||||
| SM | MMC | SD | CF | MS | |
| Интерфейс | Parallel | Serial | Serial | Parallel | Serial |
|
Максимальная емкость |
128 Мб | 1 Гб | 1 Гб | 8 Гб | 1 Гб |
| Габариты, мм | 45 x 37 x 0,8 | 32 x 24 x 1,4 | 32 x 24 x 2,1 | 36 x 43 x 3,3 | 50 x 21,5 x 2,8 |
| Вес, г | 2 | 1,5 | 2,5 | 10 | 4 |
| Защита данных | нет | нет | есть | нет | есть |
| Лицензия на производство | платная | платная | платная | открытая | платная |
| Примечание. Parallel - параллельный интерфейс, Serial - последовательный интерфейс. | |||||