|
Таблица 1. Сводные характеристики процессоров Intel |
||||||
| Pentium III Coppermine |
Celeron Coppermine |
Pentium III Tualatin |
Celeron Tualatin |
Pentium 4 Willamette |
Pentium 4 Northwood |
|
| Техпроцесс, мкм | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,13 |
| Частота FSB, МГц | 100, 133 | 66, 100 | 133 | 100 | 100 | 100, 200 |
| Тактовые частоты, МГц | 500-1133 | 533-1100 | 1200-1400 | 900-1400 | 1300-2000 | 1600-3400 |
| Кэш-память L2, кбайт | 256 | 128 | 512 | 256 | 256 | 512 |
| Разъем | Socket 370 | Socket 370 | Socket 370 | Socket 370 | Socket 423 / 478 |
Socket 478 |
|
Таблица 2. Сводные характеристики процессоров Intel |
|||||
| Celeron Willamette |
Celeron Northwood |
Pentium 4 Prescott |
Celeron D |
Pentium 4 Extreme Edition |
|
| Техпроцесс, мкм | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,13 |
| Частота FSB, МГц | 100 | 100 | 133, 200 | 133 | 200, 266 |
| Тактовые частоты, МГц | 1700-1800 | 1800-2800 | 2400-3600+ | 2400-2800+ | 3200-3460+ |
| Кэш-память L2, кбайт | 128 | 128 | 1024 | 256 | 256 + 2048 L3 |
| Разъем | Socket 478 | Socket 478 | Socket 478 / LGA 775 |
Socket 478 / LGA 775 |
Socket 478 / LGA 775 |
| Таблица 3. Сводные характеристики процессоров AMD | |||||||
| Athlon Thunderbird |
Duron Spitfire |
Duron Morgan |
Athlon XP Palomino |
Athlon XP Thoroughbred |
Duron Applebred |
Athlon XP Barton | |
| Техпроцесс, мкм | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Частота FSB, МГц | 100, 133 | 100 | 100 | 133 | 133, 166 | 133 | 133, 200 |
| Тактовые частоты, МГц | 700-1400 | 600-950 | 950-1300 | 1333-1733 | 1467-2167 | 1600-1800 | 1833-2200 |
| Кэш-память L2, кбайт | 256 | 64 | 64 | 256 | 256 | 64 | 512 |
| Разъем | Socket A | Socket A | Socket A | Socket A | Socket A | Socket A | Socket A |
|
Таблица 4. Сводные характеристики процессоров AMD |
||||||
| Athlon XP Thorton |
Sempron Thoroughbred |
Athlon 64 FX Sledgehammer |
Athlon 64 Clawhammer |
Sempron Paris |
Athlon 64 Newcastle |
|
| Техпроцесс, мкм | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Частота FSB, МГц | 133 | 166 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Тактовые частоты, МГц | 1167-2133 | 1670-2000+ | 2200-2400 | 1800-2400+ | 1800+ | 2200-2400+ |
| Кэш-память L2, кбайт | 256 | 256 | 1024 | 512-1024 | 256 | 512 |
| Разъем | Socket A | Socket A | Socket 940 / 939 |
Socket 754 | Socket 754 | Socket 939 |