Таблица 1. Результаты соревнований "ММ-Звук V", лидеры
             
  Jetbalance JB-465, судейские
оценки
Jetbalance
JB-465,
средний балл
M-Audio LX4, судейские
оценки
M-Audio LX4,
средний балл
Altec Lansing 5021,
судейские
оценки
Altec Lansing 5021, средний балл
             
Запас по уровню неискаженной громкости  7 / 7 / 7 / 7 7,00 6 / 6 / 6 / 6 6,00 1 / 1 / 1 / 1 1,00
Низшая рабочая частота АС 8 / 8 / 7 / 8 7,75 7 / 8 / 6 / 6 6,75 7 / 6 / 7 / 7 6,75
Неравномерность АЧХ низкочастотного тракта 7 / 8 / 8 / 9 8,00 8 / 9 / 7 / 8 8,00 7 / 8 / 7 / 8 7,50
Чистота звучания низкочастотного тракта 10 / 10 / 10 / 9  9,75 10 / 9 / 10 / 9   9,50 10 / 8 / 10 / 8 9,00
Неравномерность АЧХ     8 / 7 / 7 / 8  7,50 7 / 7 / 7 / 8 7,25 8 / 7 / 7 / 7 7,25
Микродинамика 8 / 9 / 8 / 9 8,50 8 / 9 / 7 / 8 8,00 8 / 8 / 8 / 8 8,00
Эшелонирование звуковой сцены в глубину 7 / 8 / 7 / 7 7,25 7 / 8 / 7 / 7 7,25 7 / 8 / 7 / 7 7,25
Натуральность звукопередачи атаки 9 / 8 / 8 / 9  8,50 8 / 9 / 7 / 9  8,25 8 / 8 / 7 / 9 8,00
Положение и фокусировка сцены по ширине и высоте     8 / 9 / 8 / 9 8,50 7 / 8 / 8 / 8 7,75 7 / 8 / 7 / 9 7,75
Тембральный баланс 8 / 8 / 8 / 8 8,00 8 / 8 / 6 / 8 7,50 6 / 8 / 8 / 8 7,50
Музыкальный баланс    8 / 8 / 8 / 8 8,00 8 / 6 / 8 / 8 7,50  8 / 8 / 8 / 8 8,00
Линейность стереокартины на разных уровнях громкости     8 / 9 / 9 / 8 8,50 8 / 9 / 8 / 9 8,50 8 / 9 / 8 / 9 8,50
Полифония и макродинамика      7 / 8 / 8 / 7 7,50 7 / 8 / 7 / 7 7,25 7 / 7 / 7 / 8 7,25
Штрафы    0 / 0 / 0 / 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 / 0 0
Итоговый балл   113 / 117 / 113 / 116 114,75 109 / 114 / 104 / 111 109,50 102 / 104 / 102 / 107 103,75
             
  Таблица 2. Результаты соревнований "ММ-Звук V", аутсайдеры
             
  Microlab AH-200, судейские
оценки
Microlab
AH-200, средний балл
Creative 250D, судейские
оценки
Creative 250D, средний балл Logitech Z-3, судейские
оценки
Logitech Z-3, средний балл
Запас по уровню неискаженной громкости 0 / 0 / 0 / 0 0 0 / 0 / 0 / 0 0 0 / 0 / 0 / 0  0
Низшая рабочая частота АС 7 / 8 / 7 / 7 7,25 7 / 8 / 7 / 9 7,75 6 / 8 / 6 / 8 7,0
Неравномерность АЧХ низкочастотного тракта 7 / 8 / 7 / 7 7,25 8 / 7 / 8 / 7 7,50 6 / 8 / 6 / 8 7,00
Чистота звучания низкочастотного тракта      10 / 8 / 10 / 9 9,25 10 / 8 / 10 / 9 9,25 10 / 8 / 10 / 6 8,50
Неравномерность АЧХ 7 / 6 / 7 / 9 7,25 7 / 6 / 7 / 6 6,50 7 / 7 / 6 / 5 6,25
Микродинамика    8 / 8 / 7 / 7 7,50 7 / 8 / 7 / 8 7,50 6 / 7 / 7 / 8 7,00
Эшелонирование звуковой сцены в глубину 7 / 8 / 7 / 8 7,50 7 / 7 / 7 / 8 7,25 7 / 7 / 7 / 8 7,25
Натуральность звукопередачи атаки 8 / 8 / 8 / 7 7,75 7 / 8 / 7 / 7 7,25 7 / 7 / 6 / 7 6,75
Положение и фокусировка сцены по ширине и высоте 6 / 7 / 6 / 8 6,75 6 / 8 / 6 / 8 7,00 7 / 7 / 7 / 9 7,50
Тембральный баланс     6 / 6 / 8 / 8 7,00 6 / 6 / 6 / 6 6,00 6 / 6 / 6 / 4 5,50
Музыкальный баланс     8 / 8 / 6 / 8 7,50 8 / 8 / 6 / 6 7,00 6 / 6 / 6 / 8 6,50
Линейность стереокартины на разных уровнях громкости 8 / 7 / 7 / 7 7,25 7 / 7 / 7 / 8 7,25 7 / 8 / 7 / 7 7,25
Полифония и макродинамика 5 / 7 / 6 / 5 5,75 6 / 7 / 6 / 8 6,75 5 / 3 / 5 / 4 4,25
Штрафы 0 / 0 / 0 / 0 0 -2 / -2 / -2 / -2 -2 0 / 0 / 0 / 0 0
Итоговый балл 97 / 99 / 96 / 100 98,00 94 / 96 / 92 / 98 95,00 90 / 92 / 89 / 92 90,75
             
  Таблица 3. Приз зрительских симпатий
             
  Качество звука, оценки жюри Качество звука, средний
балл
Дизайн и
эргономика, оценки жюри
Дизайн и эргономика, средний балл Итоговая
оценка
 
Microlab AH-200     8 / 6 / 6 / 8 / 7 43 6 / 8 / 7 / 9 / 8 38 73  
Creative 250D 6 / 8 / 6 / 7 / 8 41 3 / 6 / 6 / 7 / 7 29 64  
Altec Lansing 5021 5 / 6 / 4 / 8 / 5 33 6 / 7 / 6 / 7 / 9 35 63  
JetBallance JB-465 6 / 8 / 4 / 8 / 7 39 5 / 6 / 5 / 7 / 5 28 61  
M-Audio LX4 7 / 7 / 5 / 10 / 6 42 4 / 5 / 5 / 5 / 4 23 58  
Logitech Z-3 3 / 5 / 3 / 6 / 4 24 2 / 5 / 3 / 7 / 4 21 45